





| 產品型號 | SHA-R400M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源輸入 (AC) | 輸入電壓 | 電流 | 頻率 | |||
| 100 - 240 V ~ | 8 - 4 A | 60 - 50 Hz | ||||
| 電源輸出 (DC) | +3,3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 VSB |
| 最大電流 輸出 |
24 A | 20 A | 18 A | 18 A | 0,3 A | 2,5 A |
| 最大輸出 功率 |
120 W | 300 W | ||||
| 400 W | ||||||
| 產品型號 | SHA-R500M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源輸入 (AC) | 輸入電壓 | 電流 | 頻率 | |||
| 100 - 240 V ~ | 10 - 5 A | 60 - 50 Hz | ||||
| 電源輸出 (DC) | +3,3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 VSB |
| 最大電流 輸出 |
24 A | 20 A | 20 A | 20 A | 0,3 A | 2,5 A |
| 最大輸出 功率 |
130 W | 360 W | ||||
| 500 W | ||||||
| 產品型號 | SHA-R600M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源輸入 (AC) | 輸入電壓 | 電流 | 頻率 | |||
| 115 - 240 V ~ | 10 - 5 A | 60 - 50 Hz | ||||
| 電源輸出 (DC) | +3,3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 VSB |
| 最大電流 輸出 |
24 A | 24 A | 30 A | 30 A | 0,3 A | 2,5 A |
| 最大輸出 功率 |
140 W | 500 W | ||||
| 600 W | ||||||