• 首頁     • 購買訊息     • 最新消息     • 支援 & 下載     • 免責聲明 / 聯絡我們
散熱風扇
主機風扇系列 / System Fan Series
System Fan Series 以 20 種風扇七種不同尺寸形態銷售 (詳見下列表格)。從低轉到高轉、從微量到大量的氣流、從普通安靜到超安靜的噪音值 – 無論用途為何你皆可在這個系列中找到合適的型號。風扇皆配有堅固耐用的滑動承軸,使其能安靜的運轉,十分適合機箱、CPU 或北橋晶片的散熱。

下列表格將所有風扇區分為四類: Midrange (中等), Power (高風量), Low Noise (低噪音) 或 Silent (極靜)。 3-pin 接頭可透過主機板功能監控風扇轉速。
包裝內含物件:
• 1 個風扇
• 金屬固定螺絲

產品規格:
型號 版本 尺寸 (mm) 轉速 (rpm) 氣流量 (m³/h) 噪音值 (dB(A))
S401050M-3 Midrange 40x40x10 5000 7,5 25
S402062P-3 Power 40x40x20 6200 11,8 26
S402030L-3 Low-Noise 40x40x20 3000 6 16
S602540P-3 Power 60x60x25 4000 31,2 33,5
S602525M-3 Midrange 60x60x25 2500 19,5 21
S701530P-3 Power 70x70x15 3000 34,5 30,5
S701520M-3 Midrange 70x70x15 2000 22,2 21
S802530P-3 Power 80x80x25 3000 67,6 32,6
S802525M-3 Midrange 80x80x25 2500 55 27,4
S802520L-3 Low-Noise 80x80x25 2000 43,2 21
S802515S-3 Silent 80x80x25 1500 32,4 15
S922525P-3 Power 92x92x25 2500 88,8 32,8
S922520M-3 Midrange 92x92x25 2000 70,9 25,9
S922510L-3 Low-Noise 92x92x25 1000 35,4 21
S1202524P-3 Power 120x120x25 2400 137,6 39
S1202517M-3 Midrange 120x120x25 1700 97,5 31
S1202510S-3 Silent 120x120x25 1000 57,2 21
S1402515P-3 Power 140x140x25 1500 140,7 33
S1402512M-3 Midrange 140x140x25 1200 109,6 27
S1402590S-3 Silent 140x140x25 900 82,8 22


下載
產品圖檔 (高解析度)
得獎紀錄
DeXgo.com
Silber Award

04.11.2008
PC Games Hardware
Spar-Tipp

02/2007